別荘を探す
北白樺高原エリア
中古物件No:A-0570U 価格成約済
メンテナンスの必要性
				 
				 大きな修繕箇所は無く、通常のメンテナンスを行っていけば問題なさそうです。				 
			 基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町大門 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 延床面積 | 98.26㎡(約29.7坪) | 
| 土地面積 | 922㎡(約279.3坪) | 
| 借地期間 | 新規30年 | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約27.5km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 公営 | 
| 排水(設備) | 簡易水洗汲取り | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1996年8月新築 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 権利形態 | 土地:賃借権 建物:所有権 | 
| その他 | 標高:約1310m | 
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥752,852 | 
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥478,500 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥114,352 | 
維持経費
| 月額換算 | ¥12,367 | 
|---|---|
| 借地料 | ¥36,880/年 | 
| 管理費 | ¥26,400/年 | 
| 建物固定資産税 | ¥25,200/年 | 
| 土地固定資産税 | - | 
| 上水道基本料 | ¥25,872/年 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | - | 
| 電気基本料 | ¥10,296/年(※標準的な30Aで計算しています) | 
| ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) | 
| 合計 | ¥148,408/年 | 
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地よく、程よい日当たりです。 | 
|---|---|
| 植生 | 白樺やモミジなどの広葉樹が中心です。 | 
| 隣地状況 | 北側に隣接建物があります。 | 
| 利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ | 
| 地勢 | 西接道の平坦地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩生活圏に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 | 
| 駐車スペース | 有り。3台可能です。 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | 平坦地に建つ、定住も可能な物件です。白樺やモミジなどの広葉樹が多く、窓から四季折々の美しい自然の変化を味わえます。約26畳のLDK、6畳以上の洋室3部屋、広々としたバルコニーがあり、家族や友人とワイワイ楽しめそうです。 | 
|---|---|
| オーナーコメント | 東側渓流から吹き上げる涼風は特に夏場は気持ちがいいです。檜風呂は良質な水と相まって温泉気分です。給湯器8年、FFヒーター5年とまだ新しいです。 | 
| メンテナンスの必要性 | 大きな修繕箇所は無く、通常のメンテナンスを行っていけば問題なさそうです。 | 
 
		
HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    




























 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        