別荘賃貸・借りる
北白樺高原エリア
            C-0045H            
                                    
                                    
                                                                         
            
                        
                         入居中
            
                        							
            
            
            
		
              
                        入居中
                        
          
          
          
          家賃14万円 明るく開放的な立地環境の角ログハウスです。床下には広いスペースがあり、ガレージや作業場などとして使うことができます。          
          
          
          
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町 | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 延床面積 | 155.66㎡(約47.1坪) | 
| 土地面積 | 1000㎡(約303坪) | 
| 賃貸期間 | 1年~2年 | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約27.5km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 公営 | 
| 排水(設備) | 下水道 | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1993年9月 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 
| 取引態様 | 貸主 | 
| 仲介手数料 | ¥0 | 
| 入居時期 | - | 
| 備考 | 保証会社加入要。1年毎10,000円 | 
購入時諸経費
| 入居時費用合計 | ¥518,939 | 
|---|---|
| 内訳 | 内訳(入居時費用) 敷金:¥140,000(1ヶ月) 礼金:¥140,000(1ヶ月) 前家賃:¥152,626 損害保険料:¥10,000(1年概算) 仲介手数料:¥0 初回保証料:¥76,313 | 
維持経費
| 月額費用合計 | ¥152,626 | 
|---|---|
| 家賃 | ¥140,000 | 
| 管理費 | ¥7,700 | 
| 上水道基本料 | ¥2,156 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | ¥1,120 | 
| ケーブルテレビ利用料 | ¥1,650 | 
| その他 | 薪ストーブメンテナンス費用が別途必要です (シーズン毎) | 
周辺環境
| 日当たり | 周囲が開けており、たっぷり日が差し込みます。 | 
|---|---|
| 植生 | カラマツ、白樺が多く見られます。 | 
| 隣地状況 | 東西南北に建物があります。 | 
| 利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ | 
| 地勢 | 東接道、東流れの緩傾斜地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩圏内にペンションが数軒あります。 | 
| 駐車スペース | 有り。2~3台可能です。ガレージ入口のサイズ:幅約220cm、高さ約200cm | 
| ペット | 応相談 | 
| 学校 | 長和町立長門小学校まで車で31分・依田窪南部中学校まで車で33分(バスあり) | 
| お店 | ツルヤ丸子店(スーパー)まで車で44分 ローソン ビーナスライン白樺湖店(コンビニ)まで車で14分 コメリハード&グリーン武石店(ホームセンター)まで車で34分 ノリ薬局たけし(ドラッグストア)まで車で34分 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | 姫木平別荘地の上部に立つ角ログハウスです。 周囲が開けており、明るく開放的な立地環境です。 道路に面していますが、基礎が高いおかげて外からの視線を気にせず寛ぐことができます。(標高:約1460m) | 
|---|---|
| 物件の地図 | 
 
 
        
HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    
 
              



























 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        