別荘賃貸・借りる
北白樺高原エリア
            C-0037H            
                                    
                                    
                                                                         
            
                        
                         入居中
            
                        							
            
            
            
		
              
                        入居中
                        
          
          
          
          家賃16万円 他とは一味異なる可愛らしいデザインで目を惹くログハウスです。姫木平別荘地の入口に近く、川に囲まれた端っこの区画にあります。川に面した庭は平坦かつ広々としているので、自分だけの空間で自然を満喫できます。          
          
          
          
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町大門 | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 延床面積 | 104.39㎡(約31.6坪) | 
| 土地面積 | 685㎡(約207.5坪) | 
| 賃貸期間 | 1年~2年(定期借家契約) | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約24.7km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 公営 | 
| 排水(設備) | 簡易水洗汲取り | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1992年12月新築 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木造板葺2階建 | 
| 取引態様 | 貸主 | 
| 仲介手数料 | ¥0 | 
| 入居時期 | ― | 
| 備考 | 保証会社加入要。1年毎10,000円 | 
購入時諸経費
| 入居時費用合計 | ¥587,259 | 
|---|---|
| 内訳 | 内訳(入居時費用) 敷金:¥160,000(1ヶ月) 礼金:¥160,000(1ヶ月) 前家賃:¥171,506 損害保険料:¥10,000(1年概算) 仲介手数料:¥0 初回保証料:¥85,753 | 
維持経費
| 月額費用合計 | ¥171,506 | 
|---|---|
| 家賃 | ¥160,000 | 
| 管理費 | ¥7,700 | 
| 上水道基本料 | ¥2,156 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | - | 
| ケーブルテレビ利用料 | ¥1,650 | 
| 汲取り料 | (18,000円程度/回) | 
周辺環境
| 日当たり | 周囲の木は間引かれており、たっぷりと日が差し込みます。 | 
|---|---|
| 植生 | 白樺、ナラなどの広葉樹中心です。 | 
| 隣地状況 | 北西側に建物がありますが、程よい距離感があります。 | 
| 利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ | 
| 地勢 | 南接道の平坦地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩圏内に管理事務所・バス停・レストラン・テニスコート・湖があります。 | 
| 駐車スペース | 有り。3台可能です。 | 
| ペット | 応相談 | 
| 学校 | 長和町立長門小学校まで車で23分・依田窪南部中学校まで車で26分(バスあり) | 
| お店 | ツルヤ丸子店(スーパー)まで車で37分 ローソン 白樺湖蓼科店(コンビニ)まで車で6分 コメリ武石店(ホームセンター)まで車で27分 ノリ薬局(ドラッグストア)まで車で27分 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | 豊かな川に囲まれ、開けた森の中に立つログハウスです。2階は約26畳の仕切りのない空間で、天窓からは陽射しが降り注ぎます。物置小屋が付いており、アウトドア用品などを収納するにはうってつけです。その中には屋外用薪ストーブもご用意しています。ぜひアクティブに自然を満喫してください。(標高:約1290m) | 
|---|---|
| 物件の地図 | 
 
 
        
HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    
 
              




























 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        