別荘を探す
蓼科高原エリア
中古物件No:A-0574A 価格600万円
メンテナンスの必要性
				 
				 数年以内に屋根の塗装を行った方が良さそうです。				 
			 基本項目
| 所在地 | 長野県茅野市北山 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 延床面積 | 91.64㎡(約27.7坪) | 
| 土地面積 | 989㎡(約299.6坪) | 
| 借地期間 | 2041年12月27日まで | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約23.4km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 私営 | 
| 排水(設備) | 下水道 | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1991年5月新築 2012年12月増築 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木造ルーフィング葺平家建 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 権利形態 | 土地:転借権 建物:所有権 | 
| その他 | 標高:約1660m | 
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥1,627,720 | 
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥330,000 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥275,720 上下水道施設負担金: ¥840,000 契約手数料:¥22,000 | 
維持経費
| 月額換算 | ¥25,814/年 | 
|---|---|
| 借地料 | ¥48,065/年 | 
| 管理費 | ¥121,055/年 | 
| 建物固定資産税 | ¥20,600/年 | 
| 土地固定資産税 | - | 
| 上水道基本料 | ¥33,000/年 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | ¥33,000/年 | 
| 電気基本料 | ¥10,296/年(※標準的な30Aで計算しています) | 
| ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) | 
| その他費用1 | 水道受益者分担金:¥20,000/年 | 
| 合計 | ¥309,776/年 | 
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地よく、程よい日当たりです。 | 
|---|---|
| 植生 | ナラなどの広葉樹中心です。 | 
| 隣地状況 | 北西側に建物があります。 | 
| 利用可能ネット環境 | ◎ ◎ × ◎ | 
| 地勢 | 北西接道で南東流れの傾斜地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩圏内に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 | 
| 駐車スペース | 有り。1台可能です。 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | 木を基調とした温かみを感じられる3LDKの物件です。傾斜地を生かしたスキップフロアの造りになっています。緑に囲まれた、涼しい高原で静かにゆったりと過ごせそうです。南側が開けていて明るい日が差し込みます。 | 
|---|---|
| オーナーコメント | 周辺に高原、湖沼、温泉などの観光地があります。外部窓側を二重サッシにしてあります。 | 
| メンテナンスの必要性 | 数年以内に屋根の塗装を行った方が良さそうです。 | 
 
		
HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    




























 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        