別荘を探す
北白樺高原エリア
中古物件No:A-0559H 価格650万円
メンテナンスの必要性
				 
				 なるべく早い内に外部(外壁・屋根・ウッドデッキ等)の全体的なメンテナンスを行った方が良さそうです。床下の木部の補修が必要です。雨漏りが見られます。				 
			 基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町大門 | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 延床面積 | 72.86㎡(約22坪) | 
| 土地面積 | 672㎡(約203.6坪) | 
| 借地期間 | 2032年12月末まで | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約28.6km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 公営 | 
| 排水(設備) | 個別浄化槽 | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1990年8月新築 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 権利形態 | 土地:賃借権 建物:所有権 | 
| その他 | 標高:約1500m | 
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥652,228 | 
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥330,000 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥160,228 名義変更料:¥2,000 | 
維持経費
| 月額換算 | ¥16,190 | 
|---|---|
| 借地料 | ¥49,056/年 | 
| 管理費 | ¥42,900/年 | 
| 建物固定資産税 | ¥16,000/年 | 
| 土地固定資産税 | - | 
| 上水道基本料 | ¥25,872/年 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | - | 
| 電気基本料 | ¥10,296/年(※標準的な30Aで計算しています) | 
| ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) | 
| その他費用1 | 浄化槽管理費:¥26,400/年 | 
| 合計 | ¥194,284/年 | 
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地よく、程よい日当たりです。 | 
|---|---|
| 植生 | カラマツ主体ですが、シラカバなどの雑木も見られます。 | 
| 隣地状況 | 西、北側に建物があります。 | 
| 利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ | 
| 地勢 | 北接道で南流れの傾斜地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩生活圏に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 | 
| 駐車スペース | 有り。1台可能です。 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | 広いウッドデッキが特徴的な2LDKの物件です。赤い屋根、白い壁のかわいらしい外観が緑の景色に映えます。内装は全体的に木目が生かされており温かい印象で、築年数を感じさせません。南向きの広いデッキは抜けがよく、2本の木が貫く形で作られた目を引くデザインとなっています。 | 
|---|---|
| オーナーコメント | 常に清潔に美しく大事に使ってきました。何も修理する必要がなく、明日からでもすぐに生活できます。ベランダが広く(16畳)バーベキューしたり、ペットが遊べます。2010年にリフォームして、水廻り、ベランダ、トイレ、ストーブなど新しくなっています。夏はとても涼しいです。標高約1450メートルです。 | 
| メンテナンスの必要性 | なるべく早い内に外部(外壁・屋根・ウッドデッキ等)の全体的なメンテナンスを行った方が良さそうです。床下の木部の補修が必要です。雨漏りが見られます。 | 
 
		
HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    





























 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        