別荘を探す
北白樺高原エリア
中古物件No:A-0387H 価格630万円
メンテナンスの必要性
				 
				 数年内に外壁、屋根の塗装が必要と思われます。				 
			 基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町大門 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 延床面積 | 97.96㎡(約29.6坪) | 
| 土地面積 | 519㎡(約157.2坪) | 
| 借地期間 | 2032年12月末まで | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約24km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 町営 | 
| 排水(設備) | 合併浄化槽 | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1988年9月新築 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 権利形態 | 土地:賃借権 建物:所有権 | 
| その他 | 標高:約1320m | 
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥632,819 | 
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥330,000 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥140,819 名義変更料:¥2,000  | 
                
維持経費
| 月額換算 | ¥14,572 | 
|---|---|
| 借地料 | ¥37,887/年 | 
| 管理費 | ¥42,900/年 | 
| 建物固定資産税 | ¥21,200/年 | 
| 土地固定資産税 | - | 
| 上水道基本料 | ¥25,872/年 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | - | 
| 電気基本料 | ¥10,296/年(※標準的な30Aで計算しています) | 
| ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) | 
| その他費用1 | 浄化槽点検12,960/年2回分 | 
| 合計 | ¥174,875/年 | 
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地よく、程よい日当たりです。 | 
|---|---|
| 植生 | カラマツなどの雑木中心です。 | 
| 隣地状況 | 南側・東側建物あり。通路向かい北側建物あり。 | 
| 利用可能ネット環境 | × × ◎ ◎ | 
| 地勢 | 北側接道の北流れ傾斜地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩生活圏に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 | 
| 駐車スペース | 1台可能です。 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | スキップフロアの構造で、スペースを有効に使った別荘です。部屋数が多く、使いやすい物件です。 | 
|---|---|
| オーナーコメント | 夏涼しくて快適です。 | 
| メンテナンスの必要性 | 数年内に屋根、外壁の塗装が必要と思われます。 | 
		HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    


























